ZF 142 Asansör Ana Kontrol Kartı
Bu ürün için en uygun fiyat teklifini almak için bizimle iletişime geçin.
Teklif İsteTeknik Özellikler
| Ürün Kodu | ZF 142 |
| Kabin Hızı (m/s) | 1,00 |
| Kapasite (kg) | 4880 |
| Kw | 18,50 |
| HP | 25,16 |
| Askı Tipi | 1:1 |
| Akım (A) | 38,8 |
| Kasnak Çapı (Ø) | 700 |
| Halat Sayısı (N) | 12 |
| Halat Çapı (Ø) | 14 |
| Statik Yük (kg) | 30000 |
| Seyir Mesafesi (M) | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 1,60 | 2,00 |
| 3225 | 2560 |
| 18,50 | 18,50 |
| 25,16 | 25,16 |
| 1:1 | 1:1 |
| 38,8 | 38,8 |
| 700 | 875 |
| 10 | 9 |
| 12 | 12 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 2,40 | 3,20 |
| 2175 | 1725 |
| 18,50 | 18,50 |
| 25,16 | 25,16 |
| 1:1 | 1:1 |
| 38,8 | 38,8 |
| 700 | 875 |
| 10 | 9 |
| 10 | 10 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 1,00 | 1,60 |
| 5775 | 3840 |
| 22,00 | 22,00 |
| 29,92 | 29,92 |
| 1:1 | 1:1 |
| 44,2 | 44,2 |
| 700 | 700 |
| 14 | 12 |
| 14 | 12 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 2,00 | 2,40 |
| 3040 | 2560 |
| 22,00 | 22,00 |
| 29,92 | 29,92 |
| 1:1 | 1:1 |
| 44,2 | 44,2 |
| 875 | 700 |
| 10 | 9 |
| 12 | 12 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 3,20 | 1,00 |
| 2025 | 6880 |
| 22,00 | 30,00 |
| 29,92 | 40,80 |
| 1:1 | 1:1 |
| 44,2 | 60 |
| 875 | 700 |
| 10 | 12 |
| 10 | 16 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 1,60 | 2,00 |
| 5250 | 4200 |
| 30,00 | 30,00 |
| 40,80 | 40,80 |
| 1:1 | 1:1 |
| 60 | 60 |
| 700 | 875 |
| 12 | 10 |
| 14 | 14 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 2,40 | 3,20 |
| 3525 | 2800 |
| 30,00 | 30,00 |
| 40,80 | 40,80 |
| 1:1 | 1:1 |
| 60 | 60 |
| 700 | 875 |
| 9 | 10 |
| 14 | 12 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 1,00 | 1,60 |
| 9750 | 6480 |
| 37,00 | 37,00 |
| 50,32 | 50,32 |
| 1:1 | 1:1 |
| 72 | 72 |
| 700 | 700 |
| 16 | 14 |
| 16 | 14 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | ZF 142 |
| 2,00 | 2,40 |
| 5200 | 4350 |
| 37,00 | 37,00 |
| 50,32 | 50,32 |
| 1:1 | 1:1 |
| 72 | 72 |
| 875 | 700 |
| 12 | 10 |
| 14 | 14 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 51 |
| ZF 142 | Z 142 |
| 3,20 | 1,00/0,25 |
| 3450 | 3840 |
| 37,00 | 14,71 |
| 50,32 | 20,00 |
| 1:1 | 1:1 |
| 72 | 31,0/21,0 |
| 875 | 700 |
| 9 | 9 |
| 14 | 14 |
| 30000 | 30000 |
| 51 | 33 |
Benzer Ürünler
Asansör Ana Kontrol Kartları ARL 100 Asansör Ana Kontrol Kartı
Usage Advantages of ARL 100 Complete Elevator Control System User Control All system parameters can be adjusted by the user with 3 buttons and digital display on the card.
Asansör Ana Kontrol Kartları ARL 300 Asansör Ana Kontrol Kartı
Usage Advantages of ARL 300 Complete Elevator Control System User Control System parameters that can be adjusted by the user using the LCD and buttons on the card.
Asansör Ana Kontrol Kartları ARL 500 Asansör Ana Kumanda Kartı
ARL 500, 48 duraklıya kadar kullanılabilen, tam donanımlı ön kablolu bir asansör kumanda sistemidir. Tak-çalıştır bağlantı kabloları, grafik LCD ekran ve CANbus seri haberleşme altyapısıyla hızlı kurulum ve güvenilir çalışma sağlar.
Asansör Ana Kontrol Kartları ARL 700 Asansör Ana Kumanda Kartı
ARL 700, 64 duraklıya kadar tam donanımlı bir asansör kumanda kartıdır. Dahili kapı köprüleme röleleri, 48-230 VAC güvenlik devresi, CANopen tabanlı haberleşme ve SD kart ile parametre yedekleme gibi gelişmiş özellikler sunar.